Page 183 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 183



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 183















14.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à
entrevista, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)
Sexo/ Grupo etário Nº médio de
residente (a)
Quatro Não sabe/ consultas
Nenhuma Uma Duas Três por indivíduo
ou mais não responde
Homens e Mulheres 3 604 264 1 472 403 1 080 509 471 175 335 223 243 528 1 437 2,1
Menos de 15 anos 550 618 243 409 195 990 54 464 34 207 22 551 x 1,9
15 a 24 anos 408 019 225 776 111 211 33 749 25 235 12 050 x 1,7
25 a 34 anos 579 517 279 019 174 425 60 252 25 495 40 186 x 2,1
35 a 44 anos 522 223 244 009 147 501 63 863 40 025 26 720 x 1,9
45 a 54 anos 482 421 186 545 132 784 73 498 50 013 39 582 x 2,4
55 a 64 anos 443 016 141 416 116 018 88 953 61 143 34 298 1 189 2,2
65 a 74 anos 356 966 91 319 118 387 57 237 50 546 39 476 x 2,3
75 anos ou mais 261 486 60 911 84 192 39 160 48 559 28 665 x 2,4
Homens 1 737 491 813 817 525 626 185 959 120 816 91 062 215 1,9
Menos de 15 anos 282 415 132 401 99 658 24 069 16 140 10 149 x 1,7
15 a 24 anos 207 256 140 391 47 656 10 607 3 239 5 364 x 1,6
25 a 34 anos 292 907 157 309 86 827 30 086 6 107 12 436 x 1,7
35 a 44 anos 258 333 136 296 79 846 20 297 14 386 7 508 x 1,6
45 a 54 anos 231 028 102 129 69 563 28 706 17 267 13 363 x 2,3
55 a 64 anos 208 508 76 320 60 414 35 142 22 373 14 186 x 2,1
65 a 74 anos 160 215 44 626 48 850 23 061 26 437 17 242 x 2,3
75 anos ou mais 96 831 24 345 32 813 13 991 14 868 10 814 x 2,2
Mulheres 1 866 774 658 586 554 883 285 217 214 407 152 466 1 221 2,2
Menos de 15 anos 268 203 111 008 96 332 30 395 18 067 12 402 x 2,0
15 a 24 anos 200 763 85 384 63 555 23 142 21 997 6 686 x 1,8
25 a 34 anos 286 610 121 710 87 598 30 166 19 388 27 750 x 2,4
35 a 44 anos 263 891 107 713 67 655 43 566 25 639 19 212 x 2,1
45 a 54 anos 251 394 84 416 63 221 44 791 32 746 26 220 x 2,4
55 a 64 anos 234 508 65 096 55 604 53 811 38 770 20 112 x 2,3
65 a 74 anos 196 751 46 693 69 537 34 176 24 110 22 234 x 2,3
75 anos ou mais 164 655 36 565 51 379 25 169 33 691 17 851 x 2,4
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188