Page 123
P. 123



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 123















4.10 Continente 1998/1999
População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) População residente que tem ou já teve:
Diabetes Asma Tensão arterial alta

Homens e Mulheres 9 693 475 453 533 549 018 1 447 243
Menos de 15 anos 1 563 854 2 489 86 068 1 149
15 a 24 anos 1 434 534 4 220 63 755 13 704
25 a 34 anos 1 460 495 7 274 48 440 58 410
35 a 44 anos 1 381 756 28 169 48 366 134 273
45 a 54 anos 1 236 625 70 909 54 077 256 571
55 a 64 anos 1 057 808 122 387 86 023 354 130
65 a 74 anos 926 515 138 413 92 889 381 853
75 a 84 anos 497 392 67 029 54 246 203 681
85 anos ou mais 134 498 12 643 15 155 43 471
Homens 4 675 990 288 126 232 665 798 274
Menos de 15 anos 800 834 880 36 938 821
15 a 24 anos 727 651 2 912- 43 113 5 568
25 a 34 anos 728 740 5 636 40 327 33 651
35 a 44 anos 676 966 15 212 17 353 82 102
45 a 54 anos 595 514 50 855 30 570 142 625
55 a 64 anos 495 395 85 027 21 612 207 454
65 a 74 anos 411 352 78 974 26 135 204 883
75 a 84 anos 197 936 42 781 13 837 104 368
85 anos ou mais 41 604 5 849 2 780 16 802
Mulheres 5 017 486 370 819 324 314 1 215 345
Menos de 15 anos 763 020 643 39 854 x
15 a 24 anos 706 884 3 893 34 593 8 828
25 a 34 anos 731 756 13 654 32 993 60 623
35 a 44 anos 704 790 41 747 44 319 85 778
45 a 54 anos 641 111 48 408 44 040 219 491
55 a 64 anos 562 414 93 193 45 717 278 716
65 a 74 anos 515 163 95 812 46 796 305 728
75 a 84 anos 299 456 63 952 28 350 206 290
85 anos ou mais 92 894 9 518 7 652 49 891
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128