Page 77 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 77
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 77
1.3 Norte 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo
etário
Unidade: Nº.
Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
Homens e Mulheres 3 732 551 1 997 367 1 196 557 538 636
Menos de 15 anos 616 746 519 030 83 332 14 385
15 a 24 anos 499 554 394 531 96 251 8 773
25 a 34 anos 592 476 410 922 165 028 16 527
35 a 44 anos 581 515 329 543 215 257 36 715
45 a 54 anos 503 868 191 096 230 802 81 971
55 a 64 anos 384 827 82 448 170 245 132 134
65 a 74 anos 317 606 44 551 141 506 131 550
75 anos ou mais 235 961 25 244 94 137 116 581
Homens 1 806 470 1 083 378 531 395 191 703
Menos de 15 anos 316 302 258 800 48 559 8 944
15 a 24 anos 254 069 209 485 40 266 4 319
25 a 34 anos 295 251 218 703 70 574 5 974
35 a 44 anos 285 226 187 239 86 111 11 876
45 a 54 anos 245 135 117 366 99 899 27 870
55 a 64 anos 181 277 52 494 79 933 48 850
65 a 74 anos 140 757 25 499 68 444 46 815
75 anos ou mais 88 454 13 792 37 608 37 054
Mulheres 1 926 081 913 989 665 163 346 934
Menos de 15 anos 300 444 260 231 34 773 5 441
15 a 24 anos 245 485 185 046 55 984 4 454
25 a 34 anos 297 226 192 219 94 454 10 553
35 a 44 anos 296 289 142 304 129 146 24 838
45 a 54 anos 258 733 73 730 130 903 54 100
55 a 64 anos 203 550 29 954 90 312 83 284
65 a 74 anos 176 849 19 052 73 062 84 735
75 anos ou mais 147 507 11 453 56 528 79 527
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo
agregado familiar e idade superior a 15 anos.

