Page 79 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 79



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 79

















1.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo
etário




Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau

Homens e Mulheres 3 604 264 2 010 531 1 165 477 428 269
Menos de 15 anos 550 618 480 802 63 078 6 742
15 a 24 anos 408 019 351 071 54 250 2 700
25 a 34 anos 579 517 430 649 127 605 21 264
35 a 44 anos 522 223 313 467 181 396 27 361
45 a 54 anos 482 421 213 325 214 384 54 713
55 a 64 anos 443 016 127 078 218 867 97 072
65 a 74 anos 356 966 64 246 179 142 113 578
75 anos ou mais 261 486 29 892 126 755 104 840
Homens 1 737 491 1 076 580 508 716 152 200
Menos de 15 anos 282 415 238 808 37 518 6 091
15 a 24 anos 207 256 184 970 22 287 x
25 a 34 anos 292 907 222 733 60 619 9 555
35 a 44 anos 258 333 172 225 76 669 9 439
45 a 54 anos 231 028 125 283 88 553 17 192
55 a 64 anos 208 508 81 911 90 791 35 806
65 a 74 anos 160 215 35 743 84 288 40 184
75 anos ou mais 96 831 14 908 47 989 33 933
Mulheres 1 866 774 933 950 656 761 276 068
Menos de 15 anos 268 203 241 994 25 560 x
15 a 24 anos 200 763 166 101 31 963 2 700
25 a 34 anos 286 610 207 916 66 985 11 709
35 a 44 anos 263 891 141 243 104 727 17 922
45 a 54 anos 251 394 88 042 125 831 37 521
55 a 64 anos 234 508 45 168 128 076 61 265
65 a 74 anos 196 751 28 503 94 854 73 394
75 anos ou mais 164 655 14 984 78 766 70 906
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84