Page 129
P. 129



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 129















5.1 Portugal 2005/2006
População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e
ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista


Unidade: Nº.
Foi algum médico ou Teve este problema nos últimos 12 meses?
População residente que
Doença crónica enfermeiro que disse sofrer
tem ou já teve:
desta doença? Sim, mas já tinha
Sim, pela 1ª vez
antes
Homens e Mulheres
Diabetes 686 315 680 031 75 784 498 207
Asma 581 725 566 101 17 540 350 644
Tensão arterial alta 2 085 013 2 052 513 139 452 1 574 959
Doença reumática 1 685 858 1 537 829 36 319 1 493 654
Osteoporose 654 541 643 846 28 120 557 862
Glaucoma 72 519 72 103 4 066 55 331
Retinopatia 82 103 81 531 1 872 56 821
Tumor maligno/ Cancro 197 665 194 361 13 672 82 794

Pedra nos rins 507 005 495 787 27 828 172 481
Insuficiência renal 163 431 155 531 6 200 110 325
Ansiedade crónica 473 008 422 251 9 244 417 714
Ferida crónica 97 018 87 856 1 667 67 138
Enfisema, Bronquite crónica 383 765 363 789 12 661 247 589
Acidente vascular cerebral 171 638 167 887 20 996 71 378
Obesidade 398 918 255 616 1 435 357 067
Depressão 862 301 793 434 42 277 596 824
Enfarte do miocárdio 134 544 131 693 13 959 39 922
Outra doença crónica 2 566 677 2 444 157 141 082 1 910 489
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134