Page 130
P. 130



130 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006















5.2 Continente 2005/2006
População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e
ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista


Unidade: Nº.

Foi algum médico ou Teve este problema nos últimos 12 meses?
População residente que
Doença crónica enfermeiro que disse
tem ou já teve:
sofrer desta doença? Sim, mas já tinha
Sim, pela 1ª vez
antes
Homens e Mulheres
Diabetes 658 945 653 092 73 633 478 023
Asma 556 979 541 764 17 127 334 053
Tensão arterial alta 2 013 619 1 982 031 133 583 1 523 198
Doença reumática 1 639 935 1 495 076 35 711 1 451 015

Osteoporose 631 058 620 641 27 736 535 666
Glaucoma 70 053 69 669 3 923 53 472
Retinopatia 78 403 77 869 1 872 53 873
Tumor maligno/ Cancro 192 372 189 142 12 966 80 592
Pedra nos rins 496 353 485 150 26 718 168 953
Insuficiência renal 160 052 152 292 6 074 107 798
Ansiedade crónica 460 121 409 971 8 701 406 116
Ferida crónica 93 773 84 862 1 453 64 566
Enfisema, Bronquite crónica 373 843 354 073 12 238 240 558
Acidente vascular cerebral 165 092 161 373 20 452 68 406
Obesidade 391 968 251 466 1 412 350 604
Depressão 839 319 771 057 39 942 580 149
Enfarte do miocárdio 129 797 127 039 13 678 37 897
Outra doença crónica 2 451 618 2 333 239 132 971 1 822 528
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135