Page 137
P. 137



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 137















6.2 Continente 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses
anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)




Unidade: Nº.
Foi algum médico ou Teve este problema nos últimos 12 meses?
População que tem ou
Sexo/ Grupo etário enfermeiro que disse sofrer
teve tensão arterial alta
desta doença?
Sim, pela 1ª vez Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres 2 013 619 1 982 031 133 583 1 523 198
Menos de 15 anos x x x x
15 a 24 anos 14 397 13 692 4 013 3 946
25 a 34 anos 94 273 91 924 14 295 49 787
35 a 44 anos 167 880 159 880 27 670 99 666
45 a 54 anos 362 116 357 644 23 759 278 566
55 a 64 anos 486 170 477 077 30 261 389 347
65 a 74 anos 510 611 505 101 20 715 393 666
75 a 84 anos 310 658 309 529 10 518 254 619
85 anos ou mais 66 693 66 361 2 353 53 600
Homens 798 274 782 179 61 168 574 637
Menos de 15 anos x x x x
15 a 24 anos 11 611 5 568 2 985 534
25 a 34 anos 32 807 33 259 5 786 19 350
35 a 44 anos 75 501 75 582 17 910 44 707
45 a 54 anos 146 463 140 736 8 915 102 069
55 a 64 anos 202 612 202 967 15 276 154 805
65 a 74 anos 203 903 202 360 6 599 155 206
75 a 84 anos 103 613 104 084 3 484 83 718
85 anos ou mais 16 802 16 802 213 14 247
Mulheres 1 215 345 1 199 852 72 415 948 560
Menos de 15 anos x x x x
15 a 24 anos 8 828 8 124 1 028 3 412
25 a 34 anos 60 623 58 665 8 510 30 437
35 a 44 anos 85 778 84 299 9 759 54 959
45 a 54 anos 219 491 216 908 14 844 176 497
55 a 64 anos 278 716 274 110 14 985 234 541
65 a 74 anos 305 728 302 742 14 115 238 460
75 a 84 anos 206 290 205 445 7 033 170 902
85 anos ou mais 49 891 49 560 2 140 39 353
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142