Page 135
P. 135
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 135
6.1 Portugal 2005/2006
População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da
doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses
anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
Foi algum médico ou Teve este problema nos últimos 12 meses?
População que tem ou
Sexo/ Grupo etário enfermeiro que disse sofrer
teve tensão arterial alta
desta doença?
Sim, pela 1ª vez Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres 2 085 013 2 052 513 139 452 1 574 959
Menos de 15 anos 841 841 x x
15 a 24 anos 15 427 14 712 4 430 4 292
25 a 34 anos 97 798 95 440 14 974 51 651
35 a 44 anos 174 099 165 743 28 740 102 847
45 a 54 anos 376 023 371 351 25 294 288 067
55 a 64 anos 503 720 494 453 31 337 402 785
65 a 74 anos 528 286 522 765 21 355 407 913
75 a 84 anos 320 128 318 858 10 954 261 917
85 anos ou mais 68 690 68 350 2 361 55 487
Homens 823 081 806 341 64 330 590 920
Menos de 15 anos 5 338 834 x x
15 a 24 anos 12 150 5 920 3 142 740
25 a 34 anos 33 975 34 788 6 192 19 972
35 a 44 anos 78 168 78 069 18 419 45 959
45 a 54 anos 152 094 146 270 9 841 105 740
55 a 64 anos 208 318 208 604 15 871 158 822
65 a 74 anos 209 693 208 171 6 936 159 619
75 a 84 anos 105 975 106 302 3 716 85 321
85 anos ou mais 17 371 17 383 213 14 747
Mulheres 1 261 932 1 246 172 75 122 984 039
Menos de 15 anos x x x x
15 a 24 anos 9 496 8 792 1 288 3 552
25 a 34 anos 62 610 60 652 8 782 31 679
35 a 44 anos 89 366 87 674 10 321 56 889
45 a 54 anos 227 673 225 080 15 453 182 327
55 a 64 anos 290 483 285 849 15 467 243 963
65 a 74 anos 317 581 314 594 14 419 248 293
75 a 84 anos 213 409 212 556 7 238 176 596
85 anos ou mais 51 307 50 968 2 148 40 740
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)