Page 303
P. 303
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 303
32.3 Norte 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida
alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
População que População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida
População não bebeu
Sexo/ Grupo etário
residente (a) qualquer bebida Bagaço, Vinho do Porto,
alcoólica (b) Total Vinho Cerveja aguardente ou Martini ou Whisky, Gin
brandy licores ou Vodka
Homens e Mulheres 3 732 551 1 504 502 2 226 262 2 014 729 1 323 463 444 042 954 755 585 296
Menos de 15 anos 616 746 600 472 16 276 11 167 2 640 x 5 364 x
15 a 24 anos 499 554 271 644 227 378 138 869 169 960 17 026 90 011 80 225
25 a 34 anos 592 476 172 568 419 909 353 284 314 148 77 047 200 215 136 571
35 a 44 anos 581 515 127 076 454 439 425 195 313 068 118 701 219 875 147 195
45 a 54 anos 503 868 91 466 411 138 402 251 258 263 87 670 183 498 101 830
55 a 64 anos 384 827 78 112 306 716 301 339 142 955 64 723 117 001 67 907
65 a 74 anos 317 606 81 724 235 883 230 745 88 434 53 889 89 538 37 379
75 anos ou mais 235 961 81 439 154 523 151 878 33 996 24 412 49 252 14 082
Homens 1 806 470 571 990 1 233 018 1 122 792 972 458 396 526 577 160 477 328
Menos de 15 anos 316 302 303 804 12 499 8 631 2 531 x 3 862 x
15 a 24 anos 254 069 116 718 137 149 85 607 122 939 13 067 56 668 54 162
25 a 34 anos 295 251 42 970 252 281 215 447 228 818 73 088 131 860 117 102
35 a 44 anos 285 226 39 865 245 361 233 380 215 218 109 282 133 953 120 001
45 a 54 anos 245 135 19 910 223 961 222 222 192 131 82 253 109 558 88 826
55 a 64 anos 181 277 16 540 164 738 163 438 112 907 57 211 63 037 54 000
65 a 74 anos 140 757 12 671 128 087 125 125 71 563 44 410 53 783 31 729
75 anos ou mais 88 454 19 511 68 943 68 943 26 351 16 640 24 438 11 508
Mulheres 1 926 081 932 512 993 243 891 936 351 005 47 517 377 595 107 968
Menos de 15 anos 300 444 296 668 3 777 2 536 x x 1 502 x
15 a 24 anos 245 485 154 926 90 229 53 262 47 021 3 960 33 343 26 063
25 a 34 anos 297 226 129 598 167 628 137 838 85 331 3 959 68 354 19 469
35 a 44 anos 296 289 87 210 209 079 191 816 97 850 9 419 85 923 27 193
45 a 54 anos 258 733 71 556 187 177 180 029 66 133 5 417 73 940 13 004
55 a 64 anos 203 550 61 572 141 978 137 901 30 048 7 512 53 965 13 906
65 a 74 anos 176 849 69 053 107 796 105 620 16 870 9 478 35 755 5 650
75 anos ou mais 147 507 61 928 85 580 82 935 7 645 7 772 24 814 2 574
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.

