Page 305
P. 305
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 305
32.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida
alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
População que População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida
População não bebeu
Sexo/ Grupo etário
residente (a) qualquer bebida Bagaço, Vinho do Porto,
alcoólica (b) Total Vinho Cerveja aguardente ou Martini ou Whisky, Gin
brandy licores ou Vodka
Homens e Mulheres 3 604 264 1 789 845 1 794 695 1 565 913 1 190 835 265 458 682 059 579 986
Menos de 15 anos 550 618 550 546 x x x x x x
15 a 24 anos 408 019 251 790 149 877 66 414 108 582 13 229 63 675 68 873
25 a 34 anos 579 517 235 504 340 753 283 556 264 526 30 215 139 564 113 657
35 a 44 anos 522 223 160 172 357 693 327 355 264 590 52 417 144 933 124 144
45 a 54 anos 482 421 137 760 342 704 320 089 240 715 72 235 139 312 128 176
55 a 64 anos 443 016 144 452 296 213 281 714 182 079 57 191 99 356 85 834
65 a 74 anos 356 966 165 394 191 572 173 949 90 238 28 103 61 586 40 574
75 anos ou mais 261 486 144 227 115 807 112 836 40 104 12 067 33 558 18 727
Homens 1 737 491 635 895 1 093 036 974 817 839 228 239 263 379 452 459 457
Menos de 15 anos 282 415 282 342 x x x x x x
15 a 24 anos 207 256 116 557 85 835 35 980 71 581 11 432 27 211 41 704
25 a 34 anos 292 907 81 788 210 197 178 749 185 107 28 832 76 886 91 047
35 a 44 anos 258 333 39 169 217 610 200 672 187 729 47 312 81 597 102 638
45 a 54 anos 231 028 25 209 205 819 197 630 168 522 62 275 90 353 110 950
55 a 64 anos 208 508 23 777 183 506 177 430 129 226 49 322 56 514 65 123
65 a 74 anos 160 215 40 352 119 863 114 320 68 995 28 023 28 761 34 607
75 anos ou mais 96 831 26 701 70 130 70 035 28 068 12 067 18 056 13 388
Mulheres 1 866 774 1 153 950 701 659 591 096 351 606 26 195 302 607 120 528
Menos de 15 anos 268 203 268 204 x x x x x x
15 a 24 anos 200 763 135 233 64 043 30 435 37 001 1 797 36 464 27 169
25 a 34 anos 286 610 153 716 130 556 104 806 79 420 1 383 62 678 22 610
35 a 44 anos 263 891 121 003 140 082 126 682 76 861 5 105 63 336 21 506
45 a 54 anos 251 394 112 551 136 885 122 458 72 193 9 960 48 960 17 226
55 a 64 anos 234 508 120 675 112 707 104 284 52 853 7 869 42 842 20 711
65 a 74 anos 196 751 125 042 71 709 59 629 21 243 x 32 825 5 967
75 anos ou mais 164 655 117 526 45 677 42 801 12 036 x 15 502 5 340
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.

