Page 194 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 194



194 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006















15.1 Portugal 2005/2006
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por
motivo da última consulta, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População que Motivo da última consulta
Sexo/ Grupo etário consultou o
médico (a) relacionados com relacionados com exames consultas de cariz Outros motivos
uma doença ou para obter certificados complementares ou preventivo e/ ou
de saúde ou doença
um acidente medicação vigilância (b)
Homens e Mulheres 5 970 843 3 266 184 84 795 1 287 463 1 075 670 256 731
Menos de 15 anos 881 782 548 119 6 958 36 562 240 991 49 151
15 a 24 anos 560 517 364 595 14 684 58 557 96 301 26 381
25 a 34 anos 785 575 446 604 15 815 102 623 181 231 39 302
35 a 44 anos 799 381 414 059 15 270 158 533 175 139 36 381
45 a 54 anos 832 822 427 661 17 271 213 968 142 343 31 578
55 a 64 anos 794 894 395 880 9 775 255 247 102 048 31 943
65 a 74 anos 743 223 351 330 2 651 287 226 83 897 18 119
75 a 84 anos 462 621 247 656 2 250 155 206 43 767 13 741
85 anos ou mais 110 027 70 280 x 19 539 9 953 10 134
Homens 2 598 502 1 430 358 49 711 518 296 492 088 108 049
Menos de 15 anos 457 225 287 157 5 496 21 944 121 794 20 833
15 a 24 anos 230 574 162 786 5 331 19 254 36 554 6 649
25 a 34 anos 327 434 195 398 11 866 33 369 69 608 17 194
35 a 44 anos 345 580 171 128 10 922 67 934 79 835 15 761
45 a 54 anos 359 027 186 306 9 282 77 780 70 919 14 739
55 a 64 anos 350 406 171 678 4 175 111 221 46 808 16 524
65 a 74 anos 314 426 142 073 1 008 122 616 40 964 7 766
75 a 84 anos 181 145 95 911 1 510 55 567 21 919 6 237
85 anos ou mais 32 685 17 921 x 8 610 3 687 2 348
Mulheres 3 372 340 1 835 826 35 084 769 167 583 582 148 681
Menos de 15 anos 424 557 260 962 1 462 14 618 119 197 28 318
15 a 24 anos 329 943 201 809 9 353 39 303 59 746 19 732
25 a 34 anos 458 140 251 206 3 950 69 254 111 623 22 109
35 a 44 anos 453 802 242 931 4 348 90 599 95 304 20 620
45 a 54 anos 473 795 241 355 7 989 136 188 71 424 16 840
55 a 64 anos 444 488 224 202 5 600 144 026 55 240 15 419
65 a 74 anos 428 797 209 257 1 643 164 610 42 933 10 353
75 a 84 anos 281 476 151 745 740 99 639 21 848 7 504
85 anos ou mais 77 342 52 359 x 10 930 6 267 7 786
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199