Page 198 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 198



198 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006















15.5 Continente 1998/1999
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por
motivo da última consulta, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População que Motivo da última consulta
Sexo/ Grupo etário consultou o
médico (a) relacionados com relacionados com exames consultas de cariz Outros motivos
uma doença ou um para obter certificados complementares ou preventivo e/ ou
acidente de saúde ou doença medicação vigilância (b)
Homens e Mulheres 5 181 016 3 302 149 94 067 923 634 719 167 141 998
Menos de 15 anos 808 095 534 550 4 002 31 864 210 518 27 160
15 a 24 anos 579 788 416 811 15 522 51 259 70 527 25 669
25 a 34 anos 642 439 414 324 17 067 69 831 119 912 21 306
35 a 44 anos 664 871 420 584 14 884 109 335 100 175 19 893
45 a 54 anos 703 636 433 570 18 593 141 607 93 397 16 470
55 a 64 anos 692 556 420 184 15 080 190 532 54 834 11 927
65 a 74 anos 648 036 387 294 7 468 199 447 42 698 11 128
75 a 84 anos 355 987 220 315 1 236 106 996 21 090 6 350
85 anos ou mais 85 607 54 517 x 22 764 6 015 2 095
Homens 2 207 678 1 432 981 52 694 353 000 306 967 62 037
Menos de 15 anos 423 673 282 081 1 909 17 192 110 840 11 651
15 a 24 anos 251 396 185 158 10 171 16 190 27 668 12 208
25 a 34 anos 264 103 187 379 8 021 25 582 35 756 7 365
35 a 44 anos 273 695 181 807 6 859 42 035 35 045 7 949
45 a 54 anos 275 774 170 564 11 206 47 495 38 246 8 263
55 a 64 anos 290 495 171 296 8 330 77 153 27 581 6 135
65 a 74 anos 266 903 154 974 5 185 79 825 22 136 4 782
75 a 84 anos 133 320 81 962 1 013 38 923 8 444 2 977
85 anos ou mais 28 319 17 759 x 8 604 1 250 706
Mulheres 2 973 338 1 869 168 41 373 570 635 412 200 79 962
Menos de 15 anos 384 422 252 469 2 093 14 673 99 678 15 509
15 a 24 anos 328 393 231 653 5 351 35 068 42 859 13 461
25 a 34 anos 378 336 226 945 9 046 44 249 84 156 13 941
35 a 44 anos 391 176 238 777 8 025 67 299 65 130 11 944
45 a 54 anos 427 862 263 005 7 387 94 112 55 151 8 207
55 a 64 anos 402 061 248 888 6 750 113 379 27 252 5 792
65 a 74 anos 381 133 232 320 2 282 119 622 20 562 6 347
75 a 84 anos 222 667 138 353 223 68 073 12 646 3 372
85 anos ou mais 57 288 36 758 x 14 160 4 764 1 389
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203