Page 195 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 195



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 195















15.2 Continente 2005/2006
População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por
motivo da última consulta, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População que Motivo da última consulta
Sexo/ Grupo etário consultou o
médico (a) relacionados com para obter certificados relacionados com exames consultas de cariz Outros motivos
uma doença ou de saúde ou doença complementares ou preventivo e/ ou
um acidente medicação vigilância (b)
Homens e Mulheres 5 765 198 3 151 331 83 035 1 255 429 1 030 114 245 290
Menos de 15 anos 847 517 528 739 6 951 35 786 228 769 47 273
15 a 24 anos 538 471 351 635 14 354 56 718 91 133 24 631
25 a 34 anos 756 872 431 110 15 525 99 580 173 685 36 972
35 a 44 anos 770 168 396 809 15 258 155 263 168 322 34 516
45 a 54 anos 805 337 412 808 16 934 208 538 136 816 30 241
55 a 64 anos 771 523 384 115 9 287 248 650 98 768 30 702
65 a 74 anos 719 936 338 140 2 361 280 851 81 119 17 465
75 a 84 anos 448 680 239 729 2 244 151 434 41 897 13 376
85 anos ou mais 106 694 68 245 x 18 608 9 606 10 115
Homens 2 513 105 1 380 978 48 859 507 161 473 683 102 424
Menos de 15 anos 440 246 277 171 5 496 21 526 116 358 19 696
15 a 24 anos 220 808 156 736 5 331 18 728 34 553 5 461
25 a 34 anos 315 985 188 571 11 710 32 024 67 238 16 442
35 a 44 anos 334 161 163 708 10 910 66 979 77 495 15 070
45 a 54 anos 347 037 180 214 9 038 75 787 68 129 13 870
55 a 64 anos 341 206 166 863 4 025 108 485 45 718 16 115
65 a 74 anos 305 879 137 414 724 120 557 39 847 7 336
75 a 84 anos 176 282 93 268 1 504 54 511 20 912 6 087
85 anos ou mais 31 500 17 033 x 8 564 3 434 2 348
Mulheres 3 252 093 1 770 352 34 176 748 268 556 431 142 866
Menos de 15 anos 407 271 251 567 1 455 14 261 112 411 27 577
15 a 24 anos 317 663 194 900 9 024 37 990 56 580 19 170
25 a 34 anos 440 887 242 538 3 815 67 556 106 447 20 531
35 a 44 anos 436 007 233 101 4 348 88 284 90 827 19 446
45 a 54 anos 458 300 232 594 7 897 132 751 68 687 16 371
55 a 64 anos 430 317 217 253 5 262 140 165 53 050 14 588
65 a 74 anos 414 057 200 726 1 637 160 294 41 272 10 128
75 a 84 anos 272 398 146 461 740 96 923 20 986 7 289
85 anos ou mais 75 195 51 212 x 10 044 6 171 7 767
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista
(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200