Page 225 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 225
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 225
19.5 Continente 1998/1999
População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca, sexo e
grupo etário
Unidade: Nº.
População residente com Frequência da escovagem de dentes por dia
Sexo/ Grupo etário
2 ou mais anos (a)
2 ou mais
Nunca Por vezes 1 vez ao dia
vezes ao dia
Homens e Mulheres 8 550 037 467 120 1 413 213 2 314 767 4 354 938
2 a 4 anos 306 316 68 163 92 873 82 946 62 334
5 a 14 anos 1 059 770 20 432 203 078 334 622 501 638
15 a 24 anos 1 434 540 11 255 120 574 327 425 975 286
25 a 34 anos 1 449 548 29 666 175 809 379 377 864 696
35 a 44 anos 1 344 865 46 429 193 291 407 993 697 152
45 a 54 anos 1 153 028 46 414 192 798 330 460 583 356
55 a 64 anos 874 346 68 322 201 250 238 408 366 365
65 a 74 anos 606 430 89 523 150 118 150 309 216 480
75 a 84 anos 264 433 61 717 70 033 58 560 74 123
85 anos ou mais 56 761 25 198 13 389 4 667 13 508
Homens 4 265 690 284 580 821 783 1 212 004 1 947 323
2 a 4 anos 152 126 41 083 43 519 40 524 27 000
5 a 14 anos 541 372 12 225 112 067 184 050 233 030
15 a 24 anos 727 653 8 553 87 327 192 017 439 756
25 a 34 anos 724 058 23 824 115 228 194 407 390 600
35 a 44 anos 666 680 35 911 124 000 200 522 306 247
45 a 54 anos 577 795 30 892 113 452 179 832 253 619
55 a 64 anos 440 710 39 782 109 916 123 171 167 841
65 a 74 anos 293 401 49 928 82 096 70 470 90 907
75 a 84 anos 117 418 31 588 28 422 24 905 32 503
85 anos ou mais 24 476 10 794 5 756 2 106 5 819
Mulheres 4 284 347 182 539 591 430 1 102 763 2 407 614
2 a 4 anos 154 190 27 080 49 354 42 422 35 335
5 a 14 anos 518 398 8 207 91 011 150 572 268 608
15 a 24 anos 706 887 2 702 33 247 135 408 535 530
25 a 34 anos 725 490 5 843 60 581 184 970 474 095
35 a 44 anos 678 185 10 518 69 291 207 471 390 905
45 a 54 anos 575 233 15 522 79 346 150 628 329 736
55 a 64 anos 433 635 28 540 91 335 115 237 198 524
65 a 74 anos 313 029 39 596 68 022 79 839 125 572
75 a 84 anos 147 015 30 129 41 612 33 654 41 620
85 anos ou mais 32 286 14 403 7 633 2 561 7 688
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou “sem dentes”). Estimativa calculada com base nas respostas do 3º INS
(1998/1999)

