Page 228 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 228
228 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
21.1 Portugal 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de
vigilância e grupo etário
Unidade: Nº.
População Utilização de métodos Tipo de método(s) contraceptivo(s)
Sexo/ Grupo feminina contraceptivos (b) referidos com maior frequência Local de vigilância do método contraceptivo
etário residente
(a) Não utiliza Dispositivo Centro Maternidade/ Consultório/ Não faz
(c) Utiliza Pílula intra-uterino Preservativo de Hospital Clínica Outro vigilância
saúde privada
Mulheres 2 011 904 299 603 1 712 302 1 123 301 146 982 226 407 773 960 106 223 412 237 27 955 391 926
15 a 19 anos 79 420 21 584 57 836 45 900 x 12 106 26 978 3 931 10 661 x 15 152
20 a 24 anos 230 340 19 991 210 350 182 741 4 547 22 058 105 670 7 381 43 983 7 036 46 279
25 a 29 anos 302 464 25 024 277 440 222 621 11 799 36 146 137 361 13 071 69 111 8 524 49 373
30 a 34 anos 329 487 28 227 301 260 224 894 20 049 34 197 141 219 16 742 89 428 2 314 51 558
35 a 39 anos 328 439 38 456 289 983 183 665 28 471 32 309 138 461 22 344 66 330 2 746 60 102
40 a 44 anos 332 003 54 631 277 372 149 783 38 578 37 948 120 960 16 113 67 241 3 873 69 185
45 a 49 anos 265 662 58 417 207 245 90 838 32 863 34 215 76 355 20 634 46 540 2 141 61 575
50 a 55 anos 144 089 53 274 90 815 22 860 10 415 17 428 26 955 6 007 18 943 207 38 703
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
21.2 Continente 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de
vigilância e grupo etário
Unidade: Nº.
População Utilização de métodos Tipo de método(s) contraceptivo(s)
Sexo/ Grupo feminina contraceptivos (b) referidos com maior frequência Local de vigilância do método contraceptivo
etário residente
(a) Não utiliza Dispositivo Centro Maternidade/ Consultório/ Não faz
(c) Utiliza Pílula intra-uterino Preservativo de Hospital Clínica Outro vigilância
saúde privada
Mulheres 1 918 819 286 689 1 632 129 1 075 611 143 359 218 752 742 719 102 399 386 074 27 545 373 392
15 a 19 anos 74 881 20 625 54 256 43 248 x 11 541 25 095 3 675 10 198 x 14 174
20 a 24 anos 220 890 19 153 201 736 176 086 4 318 21 056 102 444 6 782 41 389 6 967 44 155
25 a 29 anos 287 300 24 197 263 103 211 219 11 516 35 189 131 106 12 474 63 503 8 524 47 495
30 a 34 anos 313 705 26 949 286 756 215 321 19 464 32 535 135 784 16 014 83 911 2 256 48 792
35 a 39 anos 313 138 36 895 276 243 175 938 27 726 31 171 132 596 21 674 62 671 2 703 56 599
40 a 44 anos 316 197 52 128 264 069 144 303 37 575 36 729 116 133 15 504 62 928 3 794 65 711
45 a 49 anos 254 762 56 030 198 732 87 895 32 215 33 476 73 783 20 345 43 489 2 105 59 010
50 a 55 anos 137 947 50 713 87 234 21 600 10 285 17 054 25 780 5 931 17 986 x 37 455
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual

