Page 229 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 229



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 229












21.3 Norte 2005/2006
População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de
vigilância e grupo etário


Unidade: Nº.
População Utilização de métodos Tipo de método(s) contraceptivo(s)
Sexo/ Grupo feminina contraceptivos (b) referidos com maior frequência Local de vigilância do método contraceptivo
etário residente
(a) Não utiliza Dispositivo Centro Maternidade/ Consultório/ Não faz
(c) Utiliza Pílula intra-uterino Preservativo de Hospital Clínica Outro vigilância
saúde privada
Mulheres 745 535 105 751 639 784 425 495 46 052 67 676 313 739 53 124 119 370 12 365 141 186
15 a 19 anos 33 011 11 467 21 543 18 136 x 4 550 10 178 3 441 2 243 x 4 567
20 a 24 anos 83 913 10 422 73 491 64 454 x 4 540 40 620 4 462 11 877 2 970 13 561
25 a 29 anos 110 376 7 405 102 971 86 910 3 719 9 897 54 911 3 701 24 605 6 155 13 599
30 a 34 anos 125 342 10 198 115 144 87 117 7 428 13 153 61 234 8 360 24 990 x 20 559
35 a 39 anos 123 099 12 225 110 874 71 380 6 450 7 151 57 753 11 534 17 185 x 23 690
40 a 44 anos 121 565 18 681 102 884 51 203 14 992 12 551 41 151 7 722 22 733 x 30 489
45 a 49 anos 101 137 20 548 80 589 40 167 8 927 11 528 36 325 10 301 12 079 x 21 257
50 a 55 anos 47 093 14 804 32 289 6 127 3 051 4 306 11 567 3 601 3 657 x 13 463
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual

21.4 Centro 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de
método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de
vigilância e grupo etário


Unidade: Nº.
População Utilização de métodos Tipo de método(s) contraceptivo(s)
Sexo/ Grupo feminina contraceptivos (b) referidos com maior frequência Local de vigilância do método contraceptivo
etário residente
(a) Não utiliza Dispositivo Centro Maternidade/ Consultório/ Não faz
(c) Utiliza Pílula intra-uterino Preservativo de Hospital Clínica Outro vigilância
saúde privada
Mulheres 331 406 41 946 289 461 189 387 22 592 32 572 140 048 18 499 64 528 1 388 64 998
15 a 19 anos 11 179 2 905 8 274 7 292 x 1 981 3 914 x 2 921 x 1 439
20 a 24 anos 38 948 3 069 35 879 30 957 x 4 337 17 967 x 8 059 x 9 244
25 a 29 anos 44 801 2 650 42 150 34 214 1 978 4 666 25 584 1 328 7 916 x 7 322
30 a 34 anos 55 320 5 024 50 296 38 496 3 197 4 536 26 194 1 852 13 182 x 8 619
35 a 39 anos 54 102 6 101 48 001 26 827 4 435 6 118 24 044 5 281 11 355 x 7 321
40 a 44 anos 56 410 8 409 48 001 28 410 3 984 4 695 25 459 4 000 8 905 x 9 637
45 a 49 anos 43 527 6 304 37 223 19 014 5 923 3 664 13 650 5 262 6 377 x 11 603
50 a 55 anos 27 119 7 483 19 636 4 178 3 074 2 574 3 234 775 5 813 x 9 813
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)
(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro
(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inactividade sexual
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234