Page 289 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 289
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 289
30.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia
anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)
Unidade: Nº.
População Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
Sexo/ Grupo etário
residente (a)
leite/ iogurte/ sopa pão carne peixe batatas/ arroz/
queijo massa
Homens e Mulheres 241 724 218 229 176 941 228 174 171 163 99 606 208 644
Menos de 15 anos 47 903 47 126 36 203 42 655 34 489 17 275 39 907
15 a 24 anos 38 887 37 246 26 471 36 880 28 975 14 952 34 028
25 a 34 anos 39 193 34 562 26 934 37 170 28 069 15 247 34 959
35 a 44 anos 35 364 30 358 24 955 34 555 25 745 14 395 31 141
45 a 54 anos 29 463 26 523 21 695 28 292 22 794 12 556 26 143
55 a 64 anos 20 799 17 428 15 651 19 708 12 645 10 651 17 526
65 a 74 anos 17 147 14 576 13 903 16 528 10 507 8 359 14 747
75 a 84 anos 10 486 8 565 8 846 9 922 6 375 5 199 8 158
85 anos ou mais 2 484 1 844 2 283 2 464 1 564 972 2 035
Homens 119 726 107 737 85 679 114 967 85 515 50 019 103 176
Menos de 15 anos 24 637 24 219 18 248 21 868 17 693 8 816 20 134
15 a 24 anos 19 987 19 306 14 016 19 549 14 369 8 296 17 523
25 a 34 anos 19 933 17 368 13 156 19 393 14 629 7 788 17 897
35 a 44 anos 17 974 14 891 12 131 17 740 12 860 7 267 15 416
45 a 54 anos 15 083 13 732 11 107 15 055 11 645 6 343 13 333
55 a 64 anos 9 913 7 948 6 912 9 547 6 535 5 035 8 226
65 a 74 anos 7 475 6 159 5 826 7 314 4 629 3 918 6 531
75 a 84 anos 3 973 3 511 3 539 3 749 2 496 2 214 3 444
85 anos ou mais 753 603 744 753 659 341 673
Mulheres 121 998 110 492 91 263 113 206 85 648 49 587 105 468
Menos de 15 anos 23 266 22 908 17 955 20 787 16 796 8 459 19 773
15 a 24 anos 18 900 17 940 12 455 17 331 14 606 6 656 16 505
25 a 34 anos 19 260 17 194 13 778 17 777 13 440 7 458 17 062
35 a 44 anos 17 390 15 467 12 824 16 815 12 885 7 128 15 725
45 a 54 anos 14 381 12 791 10 588 13 237 11 149 6 212 12 810
55 a 64 anos 10 887 9 480 8 738 10 161 6 110 5 616 9 300
65 a 74 anos 9 672 8 417 8 077 9 214 5 878 4 442 8 216
75 a 84 anos 6 513 5 054 5 308 6 173 3 879 2 985 4 715
85 anos ou mais 1 731 1 240 1 539 1 711 906 631 1 362
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005

