Page 292 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 292



292 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006















30.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia
anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)




Unidade: Nº.

População Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
Sexo/ Grupo etário
residente (a)
feijão/ grão salada/ legumes fruta bolos/ chocolates/ outros alimentos
cozidos sobremesa
Homens e Mulheres 244 742 67 111 189 658 184 211 52 233 71 371
Menos de 15 anos 44 645 9 650 32 188 34 927 11 671 14 603
15 a 24 anos 36 911 11 416 30 445 28 240 9 422 11 584
25 a 34 anos 41 742 11 418 32 557 31 178 8 215 11 641
35 a 44 anos 38 494 11 184 30 524 28 119 9 014 13 418
45 a 54 anos 29 411 9 285 22 736 23 130 6 163 7 398
55 a 64 anos 21 307 4 917 16 918 15 508 3 338 4 654
65 a 74 anos 18 883 4 939 14 807 13 794 2 562 3 923
75 a 84 anos 10 559 3 774 7 254 7 297 1 675 3 387
85 anos ou mais 2 792 530 2 228 2 018 174 765
Homens 115 426 31 579 89 261 87 120 25 187 34 519
Menos de 15 anos 22 878 5 277 16 120 17 515 5 501 7 520
15 a 24 anos 18 934 6 082 16 029 15 066 5 713 6 979
25 a 34 anos 20 844 5 636 15 880 15 894 3 699 6 038
35 a 44 anos 18 353 5 087 14 312 13 197 4 494 6 289
45 a 54 anos 13 706 4 441 10 543 10 902 2 865 3 079
55 a 64 anos 9 176 2 009 7 371 6 744 1 497 2 099
65 a 74 anos 7 162 1 791 5 700 4 713 913 1 236
75 a 84 anos 3 514 1 044 2 472 2 605 479 1 068
85 anos ou mais 861 214 834 486 28 210
Mulheres 129 316 35 531 100 397 97 091 27 046 36 853
Menos de 15 anos 21 768 4 373 16 068 17 412 6 171 7 082
15 a 24 anos 17 977 5 333 14 416 13 174 3 709 4 605
25 a 34 anos 20 898 5 782 16 676 15 284 4 516 5 604
35 a 44 anos 20 141 6 097 16 213 14 922 4 521 7 128
45 a 54 anos 15 705 4 844 12 193 12 228 3 297 4 318
55 a 64 anos 12 131 2 908 9 547 8 764 1 842 2 555
65 a 74 anos 11 722 3 148 9 107 9 082 1 649 2 687
75 a 84 anos 7 045 2 731 4 782 4 691 1 196 2 318
85 anos ou mais 1 932 316 1 395 1 533 146 555
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297