Page 291  Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
        P. 291
     Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 291
30.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia
anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)
Unidade: Nº.
População Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:
Sexo/ Grupo etário
residente (a)
leite/ iogurte/ sopa pão carne peixe batatas/ arroz/
queijo massa
Homens e Mulheres 244 742 214 029 183 244 217 474 194 756 110 916 213 020
Menos de 15 anos 44 645 42 359 36 931 37 999 36 245 19 853 36 725
15 a 24 anos 36 911 33 114 27 498 33 670 30 709 18 583 33 368
25 a 34 anos 41 742 35 970 27 851 37 378 34 750 18 289 37 225
35 a 44 anos 38 494 32 646 27 445 33 381 31 150 17 950 34 070
45 a 54 anos 29 411 24 154 22 140 27 177 24 158 13 297 26 555
55 a 64 anos 21 307 18 391 16 419 19 599 15 713 9 238 17 758
65 a 74 anos 18 883 16 107 13 349 17 004 13 275 8 025 16 444
75 a 84 anos 10 559 9 350 9 347 9 416 7 452 4 609 8 756
85 anos ou mais 2 792 1 938 2 265 1 849 1 304 1 071 2 120
Homens 115 426 99 222 86 282 103 784 94 082 51 362 101 318
Menos de 15 anos 22 878 21 736 19 066 19 866 18 841 9 673 18 481
15 a 24 anos 18 934 16 918 14 364 17 289 15 860 9 608 17 753
25 a 34 anos 20 844 17 285 13 758 18 914 17 758 8 453 18 501
35 a 44 anos 18 353 15 134 12 777 16 306 15 116 8 029 16 116
45 a 54 anos 13 706 10 877 10 412 12 718 11 560 6 182 12 499
55 a 64 anos 9 176 7 752 7 017 8 536 6 933 4 254 8 031
65 a 74 anos 7 162 5 781 4 985 6 477 5 171 3 249 6 309
75 a 84 anos 3 514 3 229 3 086 3 030 2 361 1 689 2 999
85 anos ou mais 861 511 816 647 482 226 630
Mulheres 129 316 114 807 96 963 113 690 100 673 59 554 111 703
Menos de 15 anos 21 768 20 623 17 864 18 132 17 404 10 180 18 245
15 a 24 anos 17 977 16 196 13 134 16 382 14 849 8 976 15 615
25 a 34 anos 20 898 18 686 14 092 18 464 16 992 9 836 18 724
35 a 44 anos 20 141 17 512 14 668 17 075 16 034 9 921 17 954
45 a 54 anos 15 705 13 277 11 728 14 459 12 598 7 115 14 056
55 a 64 anos 12 131 10 639 9 402 11 063 8 780 4 985 9 727
65 a 74 anos 11 722 10 327 8 364 10 528 8 104 4 776 10 135
75 a 84 anos 7 045 6 120 6 261 6 386 5 090 2 921 5 757
85 anos ou mais 1 932 1 427 1 449 1 202 822 845 1 490
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005






