Page 296  Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
        P. 296
     296 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
31.2 Continente 2005/2006
População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no
dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)
Unidade: Nº.
População Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:
Sexo/ Grupo etário
residente (a)
bolos/ chocolates/ outras guloseimas salgados batatas fritas outros alimentos
sobremesa
Homens e Mulheres 10 062 959 1 513 416 598 818 322 491 314 970 895 784
Menos de 15 anos 1 553 286 496 671 299 931 48 017 146 381 224 909
15 a 24 anos 1 234 512 306 516 93 566 71 018 74 184 100 191
25 a 34 anos 1 563 639 224 094 73 283 66 669 39 958 136 844
35 a 44 anos 1 488 520 170 503 55 036 52 062 22 367 93 284
45 a 54 anos 1 346 622 115 399 20 408 35 614 14 988 100 323
55 a 64 anos 1 138 411 76 062 24 665 28 457 8 032 90 803
65 a 74 anos 981 454 57 655 15 539 14 039 4 956 82 159
75 a 84 anos 602 643 45 038 12 234 5 608 3 458 51 748
85 anos ou mais 153 874 21 477 4 157 1 007 646 15 525
Homens 4 869 889 697 048 254 382 179 106 163 031 392 738
Menos de 15 anos 796 628 264 679 148 371 25 916 78 292 119 136
15 a 24 anos 628 450 160 253 47 488 37 834 38 696 51 071
25 a 34 anos 786 787 100 102 22 213 37 853 25 543 57 297
35 a 44 anos 736 256 66 497 13 394 31 893 8 940 43 255
45 a 54 anos 655 655 40 558 6 231 20 848 4 904 39 328
55 a 64 anos 536 903 25 622 6 829 15 310 2 905 32 178
65 a 74 anos 440 235 22 561 4 032 6 044 1 637 29 014
75 a 84 anos 239 294 14 623 4 962 2 520 1 574 16 410
85 anos ou mais 49 684 2 153 861 888 x 5 049
Mulheres 5 193 070 816 369 344 436 143 385 151 939 503 046
Menos de 15 anos 756 659 231 992 151 560 22 101 68 089 105 773
15 a 24 anos 606 062 146 263 46 078 33 184 35 488 49 120
25 a 34 anos 776 852 123 992 51 070 28 816 14 416 79 546
35 a 44 anos 752 264 104 006 41 642 20 170 13 427 50 029
45 a 54 anos 690 967 74 841 14 177 14 766 10 084 60 995
55 a 64 anos 601 508 50 440 17 836 13 147 5 128 58 625
65 a 74 anos 541 219 35 094 11 507 7 995 3 319 53 145
75 a 84 anos 363 350 30 416 7 272 3 088 1 884 35 337
85 anos ou mais 104 190 19 324 3 296 x x 10 476
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas de população média para 2005






