Page 100
P. 100



100 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006















2.11 Norte 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de
Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
residente com
Sexo/ Grupo etário Não sabe /
18 anos ou Grau I: Grau II:
mais (a) IMC < 18,5 kg/m² IMC ≥ 18,5 Kg/m² IMC ≥ 25 Kg/m² IMC ≥ 27 Kg/m² IMC ≥ 30 kg/m² não responde
e < 25 kg/m²
e < 27 kg/m² e < 30 kg/m²
Homens e Mulheres 2 805 457 56 540 1 386 748 490 676 502 564 310 193 58 743
18 a 24 anos 411 276 19 326 307 588 44 093 24 938 8 538 6 794
25 a 34 anos 579 653 15 466 343 071 96 198 78 084 37 030 9 805
35 a 44 anos 539 151 3 945 253 564 110 999 104 488 58 107 8 049
45 a 54 anos 439 648 3 184 165 498 82 585 104 218 76 189 7 975
55 a 64 anos 346 288 3 167 121 908 73 104 81 984 59 348 6 777
65 a 74 anos 295 750 4 943 109 979 52 208 72 202 47 709 8 710
75 anos ou mais 193 693 6 509 85 140 31 489 36 650 23 272 10 634
Homens 1 333 089 11 659 620 367 275 799 265 172 132 543 27 551
18 a 24 anos 208 123 2 895 151 786 29 538 16 589 3 843 3 471
25 a 34 anos 287 045 2 440 153 861 59 411 46 109 18 985 6 240
35 a 44 anos 264 103 1 144 111 310 64 483 56 045 27 122 3 999
45 a 54 anos 212 011 1 610 74 025 43 596 56 148 32 500 4 133
55 a 64 anos 160 215 1 328 54 360 36 470 40 430 24 534 3 094
65 a 74 anos 129 473 1 844 44 221 26 790 34 950 18 463 3 206
75 anos ou mais 72 119 399 30 803 15 512 14 901 7 096 3 409
Mulheres 1 472 369 44 880 766 381 214 876 237 392 177 650 31 192
18 a 24 anos 203 153 16 431 155 801 14 555 8 349 4 695 3 322
25 a 34 anos 292 608 13 026 189 210 36 787 31 975 18 045 3 565
35 a 44 anos 275 049 2 800 142 254 46 516 48 444 30 986 4 050
45 a 54 anos 227 637 1 574 91 473 38 989 48 070 43 689 3 842
55 a 64 anos 186 073 1 839 67 549 36 634 41 554 34 813 3 683
65 a 74 anos 166 277 3 099 65 758 25 418 37 251 29 247 5 505
75 anos ou mais 121 574 6 111 54 337 15 977 21 750 16 176 7 225
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105