Page 99
P. 99



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 99















2.10 Continente 1998/1999
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de
Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
residente com
Sexo/ Grupo etário Não sabe /
18 anos ou Grau I: Grau II:
mais (a) IMC < 18,5 kg/m² IMC ≥ 18,5 Kg/m² IMC ≥ 25 Kg/m² IMC ≥ 27 Kg/m² IMC ≥ 30 kg/m² não responde
e < 25 kg/m²
e < 27 kg/m² e < 30 kg/m²
Homens e Mulheres 7 745 984 183 709 3 739 023 1 353 411 1 402 742 925 694 141 435
18 a 24 anos 1 050 897 60 880 781 169 102 048 58 274 28 290 20 235
25 a 34 anos 1 460 495 45 876 873 894 225 671 194 734 97 386 22 939
35 a 44 anos 1 381 756 18 736 646 337 276 357 264 481 158 246 17 604
45 a 54 anos 1 236 625 9 660 458 554 244 788 295 769 211 300 16 558
55 a 64 anos 1 057 808 11 033 362 549 222 977 251 026 192 776 17 451
65 a 74 anos 926 515 14 839 336 090 176 872 219 357 160 150 19 211
75 a 84 anos 497 392 13 827 212 290 86 843 98 186 64 637 21 612
85 anos ou mais 134 498 8 859 68 139 17 854 20 914 12 910 5 824
Homens 3 679 361 36 239 1 654 349 768 928 745 454 396 681 77 724
18 a 24 anos 531 856 10 908 384 369 71 590 35 011 16 155 13 822
25 a 34 anos 728 740 8 019 391 509 142 073 120 147 51 307 15 686
35 a 44 anos 676 966 1 984 272 309 165 487 149 444 76 189 11 554
45 a 54 anos 595 514 3 108 202 538 135 870 155 874 88 026 10 099
55 a 64 anos 495 395 3 057 159 097 117 995 126 385 80 207 8 654
65 a 74 anos 411 352 5 122 141 817 87 956 108 236 59 842 8 381
75 a 84 anos 197 936 2 421 82 342 42 211 41 994 20 691 8 280
85 anos ou mais 41 604 1 619 20 367 5 745 8 362 4 264 1 247
Mulheres 4 066 623 147 471 2 084 674 584 483 657 288 529 013 63 711
18 a 24 anos 519 041 49 972 396 800 30 458 23 262 12 136 6 413
25 a 34 anos 731 756 37 856 482 384 83 599 74 587 46 079 7 253
35 a 44 anos 704 790 16 752 374 029 110 870 115 037 82 056 6 049
45 a 54 anos 641 111 6 552 256 015 108 917 139 895 123 274 6 459
55 a 64 anos 562 414 7 976 203 452 104 982 124 641 112 569 8 797
65 a 74 anos 515 163 9 717 194 273 88 916 111 121 100 308 10 830
75 a 84 anos 299 456 11 406 129 949 44 632 56 192 43 945 13 333
85 anos ou mais 92 894 7 240 47 772 12 108 12 552 8 646 4 577
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas
da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104