Page 96
P. 96
96 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
2.7 Algarve 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de
Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
População Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
residente com
Sexo/ Grupo etário Não sabe /
18 anos Grau I: Grau II:
ou mais (a) IMC < 18,5 kg/m² IMC ≥ 18,5 Kg/m² IMC ≥ 25 Kg/m² e IMC ≥ 27 Kg/m² IMC ≥ 30 kg/m² não responde
e < 25 kg/m²
< 27 kg/m² e < 30 kg/m²
Homens e Mulheres 340 497 8 475 168 942 58 724 58 061 40 865 5 435
18 a 24 anos 34 821 3 074 25 501 3 187 1 271 1 139 648
25 a 34 anos 61 901 940 40 090 8 973 7 895 3 454 551
35 a 44 anos 61 406 1 622 30 997 10 229 9 658 7 955 944
45 a 54 anos 56 426 864 24 191 10 248 11 220 8 989 914
55 a 64 anos 48 297 395 16 012 9 756 12 612 9 320 204
65 a 74 anos 42 883 780 16 086 10 213 9 198 5 901 704
75 anos ou mais 34 765 799 16 066 6 118 6 207 4 106 1 471
Homens 168 985 1 673 76 478 33 628 32 490 21 080 3 639
18 a 24 anos 17 928 696 13 107 2 191 580 861 492
25 a 34 anos 31 998 224 18 217 6 169 4 712 2 185 492
35 a 44 anos 31 528 x 13 881 6 107 6 220 4 219 885
45 a 54 anos 28 673 193 10 558 5 468 6 744 4 837 873
55 a 64 anos 24 037 91 6 705 5 405 6 533 5 234 68
65 a 74 anos 20 252 x 7 701 5 237 4 732 2 209 232
75 anos ou mais 14 572 112 6 309 3 050 2 969 1 535 597
Mulheres 171 512 6 802 92 464 25 096 25 571 19 785 1 796
18 a 24 anos 16 893 2 378 12 394 996 691 278 156
25 a 34 anos 29 903 715 21 873 2 804 3 183 1 269 59
35 a 44 anos 29 878 1 407 17 116 4 122 3 438 3 736 59
45 a 54 anos 27 754 671 13 633 4 780 4 477 4 152 41
55 a 64 anos 24 260 304 9 306 4 350 6 079 4 086 136
65 a 74 anos 22 631 639 8 385 4 976 4 466 3 692 473
75 anos ou mais 20 194 687 9 757 3 068 3 238 2 572 873
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)