Page 311
P. 311



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 311















32.11 Norte 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida
alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População que População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida
População não bebeu
Sexo/ Grupo etário
residente (a) qualquer bebida Bagaço, Vinho do Porto,
alcoólica (b) Total Vinho Cerveja aguardente ou Martini ou Whisky, Gin
brandy licores ou Vodka
Homens e Mulheres 3 612 414 1 688 304 1 920 531 1 747 899 1 066 912 354 019 606 600 463 117
Menos de 15 anos 650 101 641 464 8 639 7 215 2 841 x 1 437 467
15 a 24 anos 568 132 363 150 202 944 126 249 152 169 15 192 68 615 56 552
25 a 34 anos 579 653 180 000 399 099 345 587 288 880 68 955 155 126 118 451
35 a 44 anos 539 151 112 081 426 515 405 631 266 432 102 110 148 857 123 487
45 a 54 anos 439 648 108 915 330 515 320 836 174 756 72 408 104 577 85 665
55 a 64 anos 346 288 98 192 247 874 241 869 100 077 50 954 68 560 46 906
65 a 74 anos 295 750 101 072 194 679 192 127 62 268 32 005 42 234 22 722
75 anos ou mais 193 693 83 429 110 265 108 385 19 489 12 394 17 195 8 868
Homens 1 746 067 620 176 1 123 393 1 010 145 840 983 333 631 396 664 393 689
Menos de 15 anos 333 431 328 176 5 255 4 068 1 879 x 727 x
15 a 24 anos 287 671 148 482 137 685 82 371 118 193 14 453 44 555 44 871
25 a 34 anos 287 045 42 340 244 435 208 881 216 221 65 640 101 460 97 940
35 a 44 anos 264 103 22 656 241 161 231 133 204 245 97 824 96 266 106 061
45 a 54 anos 212 011 19 644 192 149 187 017 146 180 68 522 66 259 74 768
55 a 64 anos 160 215 18 566 141 428 137 673 83 080 47 067 46 847 42 198
65 a 74 anos 129 473 22 516 106 958 105 501 54 554 29 590 28 575 20 541
75 anos ou mais 72 119 17 797 54 322 53 501 16 631 10 536 11 976 7 081
Mulheres 1 866 348 1 068 127 797 137 737 754 225 929 20 387 209 936 69 427
Menos de 15 anos 316 671 313 289 3 383 3 146 962 x 710 x
15 a 24 anos 280 462 214 667 65 259 43 878 33 976 739 24 060 11 681
25 a 34 anos 292 608 137 660 154 665 136 706 72 659 3 315 53 667 20 511
35 a 44 anos 275 049 89 425 185 355 174 498 62 187 4 287 52 590 17 426
45 a 54 anos 227 637 89 271 138 366 133 819 28 576 3 886 38 318 10 898
55 a 64 anos 186 073 79 627 106 446 104 196 16 997 3 887 21 713 4 708
65 a 74 anos 166 277 78 556 87 721 86 626 7 714 2 415 13 659 2 181
75 anos ou mais 121 574 65 632 55 943 54 884 2 858 1 858 5 219 1 786
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316