Page 312
P. 312



312 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006















32.12 Centro 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida
alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População que População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida
População não bebeu
Sexo/ Grupo etário
residente (a) qualquer bebida Bagaço, Vinho do Porto,
alcoólica (b) Total Vinho Cerveja aguardente ou Martini ou Whisky, Gin
brandy licores ou Vodka
Homens e Mulheres 1 747 381 836 671 908 644 785 712 575 990 202 741 431 563 300 618
Menos de 15 anos 267 645 263 402 4 056 1 444 2 074 x 1 866 x
15 a 24 anos 249 626 136 559 111 869 55 043 95 806 8 564 56 130 37 222
25 a 34 anos 242 540 74 182 167 845 134 885 135 828 35 565 95 678 72 838
35 a 44 anos 239 271 63 710 175 562 163 648 124 595 52 154 97 889 74 383
45 a 54 anos 213 896 66 316 147 406 140 271 91 057 39 398 73 472 55 718
55 a 64 anos 199 711 71 210 128 502 122 552 66 321 31 452 53 845 34 180
65 a 74 anos 191 093 80 486 110 608 106 621 43 642 24 137 38 105 20 323
75 anos ou mais 143 600 80 807 62 795 61 250 16 668 11 313 14 579 5 797
Homens 839 137 269 505 567 980 502 417 447 265 188 520 278 090 262 110
Menos de 15 anos 136 906 134 589 2 318 1 055 1 106 x 1 106 x
15 a 24 anos 126 715 52 549 73 198 37 029 69 707 7 687 32 655 30 660
25 a 34 anos 120 985 14 513 105 958 89 774 98 895 33 734 61 262 63 147
35 a 44 anos 117 514 10 097 107 417 103 783 95 228 48 731 62 807 63 976
45 a 54 anos 103 135 10 934 92 026 88 859 74 361 37 084 47 849 49 602
55 a 64 anos 92 406 11 529 80 877 78 571 55 366 29 464 36 048 30 689
65 a 74 anos 85 517 16 567 68 950 66 724 37 968 21 797 26 147 18 553
75 anos ou mais 55 961 18 727 37 235 36 622 14 635 9 866 10 216 5 325
Mulheres 908 244 567 166 340 665 283 295 128 725 14 221 153 473 38 508
Menos de 15 anos 130 739 128 813 1 738 389 968 x 760 x
15 a 24 anos 122 912 84 010 38 671 18 014 26 099 877 23 474 6 562
25 a 34 anos 121 556 59 669 61 887 45 111 36 933 1 831 34 416 9 691
35 a 44 anos 121 757 53 613 68 145 59 864 29 367 3 423 35 082 10 407
45 a 54 anos 110 761 55 381 55 380 51 412 16 696 2 314 25 623 6 116
55 a 64 anos 107 305 59 681 47 625 43 980 10 955 1 988 17 796 3 491
65 a 74 anos 105 577 63 919 41 658 39 897 5 673 2 340 11 958 1 769
75 anos ou mais 87 639 62 080 25 560 24 628 2 033 1 447 4 363 472
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317