Page 313
P. 313
Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 313
32.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida
alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
População que População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida
População não bebeu
Sexo/ Grupo etário
residente (a) qualquer bebida Bagaço, Vinho do Porto,
alcoólica (b) Total Vinho Cerveja aguardente ou Martini ou Whisky, Gin
brandy licores ou Vodka
Homens e Mulheres 3 435 995 1 772 338 1 661 122 1 412 346 1 093 567 287 218 639 601 636 241
Menos de 15 anos 516 895 512 674 4 223 1 416 1 702 x 2 786 x
15 a 24 anos 496 256 321 809 173 039 85 034 139 492 11 729 73 778 54 193
25 a 34 anos 519 012 183 691 334 987 261 556 262 683 45 656 148 887 156 967
35 a 44 anos 480 803 151 517 328 932 293 990 236 698 63 555 133 501 143 568
45 a 54 anos 473 262 149 601 323 422 302 732 210 550 68 203 121 558 142 949
55 a 64 anos 404 008 160 384 243 625 230 437 137 712 53 266 82 463 80 493
65 a 74 anos 331 321 159 224 172 098 161 181 75 298 32 418 52 100 41 572
75 anos ou mais 214 441 133 438 80 796 76 001 29 432 12 392 24 527 16 499
Homens 1 650 044 605 309 1 042 402 899 757 806 905 262 664 361 471 509 724
Menos de 15 anos 264 417 262 846 1 571 620 641 x 930 x
15 a 24 anos 251 704 136 391 113 904 54 058 104 992 10 322 40 072 41 778
25 a 34 anos 259 844 50 996 208 514 162 355 185 273 40 933 88 191 121 724
35 a 44 anos 233 331 35 397 197 580 181 244 165 409 59 452 72 194 115 369
45 a 54 anos 225 480 22 784 202 457 194 841 158 157 63 420 68 970 115 331
55 a 64 anos 191 650 31 179 160 472 154 767 109 623 48 736 47 117 67 115
65 a 74 anos 145 588 34 577 111 011 106 153 60 984 29 096 30 303 35 293
75 anos ou mais 78 032 31 140 46 892 45 719 21 826 10 705 13 694 13 115
Mulheres 1 785 952 1 167 029 618 720 512 589 286 662 24 555 278 129 126 517
Menos de 15 anos 252 478 249 829 2 651 795 1 061 x 1 856 x
15 a 24 anos 244 552 185 418 59 135 30 976 34 500 1 407 33 705 12 415
25 a 34 anos 259 168 132 695 126 473 99 201 77 409 4 723 60 697 35 244
35 a 44 anos 247 472 116 120 131 352 112 747 71 289 4 103 61 307 28 199
45 a 54 anos 247 782 126 817 120 965 107 891 52 393 4 783 52 588 27 618
55 a 64 anos 212 358 129 204 83 154 75 669 28 090 4 529 35 346 13 377
65 a 74 anos 185 734 124 648 61 086 55 028 14 314 3 322 21 797 6 280
75 anos ou mais 136 410 102 298 33 904 30 282 7 607 1 687 10 833 3 384
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista
Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.

