Page 85
P. 85



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 85

















1.11 Norte 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo
etário




Unidade: Nº.

Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
Homens e Mulheres 3 612 414 1 681 534 1 313 683 617 206
Menos de 15 anos 650 101 483 002 142 100 25 001
15 a 24 anos 568 132 417 654 140 637 9 842
25 a 34 anos 579 653 326 575 218 604 34 475
35 a 44 anos 539 151 227 326 248 076 63 750
45 a 54 anos 439 648 129 601 209 157 100 890
55 a 64 anos 346 288 55 541 152 308 138 438
65 a 74 anos 295 750 29 194 121 156 145 401
75 anos ou mais 193 693 12 640 81 644 99 410
Homens 1 746 067 927 250 598 941 219 878
Menos de 15 anos 333 431 244 917 75 920 12 594
15 a 24 anos 287 671 231 238 53 838 2 595
25 a 34 anos 287 045 178 483 95 967 12 596
35 a 44 anos 264 103 128 553 110 383 25 166
45 a 54 anos 212 011 81 214 95 332 35 465
55 a 64 anos 160 215 36 311 70 563 53 341
65 a 74 anos 129 473 19 292 60 607 49 575
75 anos ou mais 72 119 7 243 36 330 28 546
Mulheres 1 866 348 754 284 714 742 397 328
Menos de 15 anos 316 671 238 085 66 180 12 407
15 a 24 anos 280 462 186 416 86 799 7 247
25 a 34 anos 292 608 148 092 122 637 21 878
35 a 44 anos 275 049 98 773 137 692 38 583
45 a 54 anos 227 637 48 387 113 825 65 425
55 a 64 anos 186 073 19 231 81 745 85 097
65 a 74 anos 166 277 9 902 60 549 95 826
75 anos ou mais 121 574 5 398 45 314 70 863
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90