Page 86
P. 86



86 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006

















1.12 Centro 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo
etário




Unidade: Nº.

Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
Homens e Mulheres 1 747 381 714 591 689 812 342 989
Menos de 15 anos 267 645 196 799 61 044 9 805
15 a 24 anos 249 626 163 476 80 735 5 416
25 a 34 anos 242 540 145 519 86 947 10 075
35 a 44 anos 239 271 93 674 126 696 18 902
45 a 54 anos 213 896 59 096 108 196 46 604
55 a 64 anos 199 711 29 911 90 905 78 897
65 a 74 anos 191 093 15 062 81 374 94 658
75 anos ou mais 143 600 11 056 53 916 78 631
Homens 839 137 403 076 317 714 118 351
Menos de 15 anos 136 906 100 010 30 744 6 153
15 a 24 anos 126 715 88 319 35 727 2 669
25 a 34 anos 120 985 85 589 32 611 2 785
35 a 44 anos 117 514 57 081 57 111 3 322
45 a 54 anos 103 135 37 798 51 457 13 880
55 a 64 anos 92 406 17 925 45 871 28 609
65 a 74 anos 85 517 10 572 41 251 33 693
75 anos ou mais 55 961 5 781 22 941 27 240
Mulheres 908 244 311 515 372 098 224 638
Menos de 15 anos 130 739 96 789 30 300 3 653
15 a 24 anos 122 912 75 157 45 008 2 747
25 a 34 anos 121 556 59 930 54 335 7 291
35 a 44 anos 121 757 36 593 69 584 15 581
45 a 54 anos 110 761 21 297 56 740 32 724
55 a 64 anos 107 305 11 985 45 033 50 288
65 a 74 anos 105 577 4 489 40 123 60 965
75 anos ou mais 87 639 5 274 30 975 51 391
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)
(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91