Page 90
P. 90
90 | Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
2.1 Portugal 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de
Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário
Unidade: Nº.
População Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
residente com
Sexo/ Grupo etário Não sabe /
18 anos Grau I: Grau II:
ou mais (a) IMC < 18,5 kg/m² IMC ≥ 18,5 Kg/m² IMC ≥ 25 Kg/m² e IMC ≥ 27 Kg/m² IMC ≥ 30 kg/m² não responde
e < 25 kg/m²
< 27 kg/m² e < 30 kg/m²
Homens e Mulheres 8 541 167 189 644 3 890 961 1 463 301 1 587 977 1 298 190 111 139
18 a 24 anos 947 886 52 578 692 139 71 325 74 294 36 816 20 734
25 a 34 anos 1 644 574 55 758 921 764 268 907 236 067 141 652 20 432
35 a 44 anos 1 562 377 20 789 760 341 296 483 268 816 200 574 15 379
45 a 54 anos 1 405 496 10 680 497 886 282 849 302 998 295 175 15 913
55 a 64 anos 1 180 516 11 621 361 199 222 238 298 997 273 982 12 488
65 a 74 anos 1 017 484 10 379 333 738 196 281 245 769 222 480 8 843
75 a 84 anos 623 687 16 500 244 649 104 066 141 471 105 060 11 947
85 anos ou mais 159 149 11 339 79 245 21 152 19 564 22 451 5 403
Homens 4 083 289 40 531 1 732 251 812 465 846 967 585 094 66 002
18 a 24 anos 489 761 15 503 350 181 42 276 45 527 20 726 15 548
25 a 34 anos 827 564 8 192 412 992 178 495 147 260 65 248 15 379
35 a 44 anos 772 582 1 840 325 119 182 570 154 789 98 955 9 311
45 a 54 anos 684 443 562 209 997 151 825 162 618 148 431 11 014
55 a 64 anos 555 991 2 534 170 492 112 538 141 255 121 248 7 928
65 a 74 anos 454 872 2 698 148 650 90 744 119 641 88 946 4 196
75 a 84 anos 246 781 5 877 93 815 45 297 66 562 33 151 2 081
85 anos ou mais 51 297 3 325 21 007 8 720 9 314 8 388 546
Mulheres 4 457 879 149 113 2 158 710 650 836 741 010 713 095 45 137
18 a 24 anos 458 126 37 074 341 958 29 049 28 767 16 090 5 187
25 a 34 anos 817 010 47 566 508 773 90 412 88 807 76 404 5 053
35 a 44 anos 789 795 18 949 435 222 113 913 114 027 101 619 6 068
45 a 54 anos 721 053 10 118 287 889 131 024 140 380 146 744 4 899
55 a 64 anos 624 525 9 087 190 707 109 700 157 742 152 734 4 560
65 a 74 anos 562 612 7 682 185 088 105 536 126 127 133 534 4 647
75 a 84 anos 376 907 10 623 150 834 58 769 74 909 71 909 9 866
85 anos ou mais 107 853 8 014 58 239 12 432 10 251 14 062 4 857
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)