Page 87
P. 87



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 87

















1.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999
População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo
etário




Unidade: Nº.

Sexo/Grupo etário População residente (a) Auto-apreciação do estado de saúde
Muito bom ou bom Razoável Mau ou muito mau
Homens e Mulheres 3 435 995 1 724 428 1 220 368 491 209
Menos de 15 anos 516 895 423 582 80 950 12 365
15 a 24 anos 496 256 394 734 94 437 7 086
25 a 34 anos 519 012 341 571 159 636 17 806
35 a 44 anos 480 803 240 428 208 258 32 117
45 a 54 anos 473 262 161 799 235 914 75 549
55 a 64 anos 404 008 86 119 197 504 120 387
65 a 74 anos 331 321 50 032 149 630 131 661
75 anos ou mais 214 441 26 164 94 039 94 239
Homens 1 650 044 949 237 531 605 169 206
Menos de 15 anos 264 417 213 870 41 591 8 956
15 a 24 anos 251 704 213 808 36 631 x
25 a 34 anos 259 844 184 696 68 780 6 368
35 a 44 anos 233 331 137 016 83 008 13 307
45 a 54 anos 225 480 99 241 100 309 25 931
55 a 64 anos 191 650 54 323 93 787 43 542
65 a 74 anos 145 588 31 609 71 620 42 359
75 anos ou mais 78 032 14 673 35 880 27 479
Mulheres 1 785 952 775 192 688 762 322 003
Menos de 15 anos 252 478 209 712 39 360 3 409
15 a 24 anos 244 552 180 927 57 805 5 821
25 a 34 anos 259 168 156 874 90 856 11 438
35 a 44 anos 247 472 103 411 125 251 18 810
45 a 54 anos 247 782 62 558 135 605 49 619
55 a 64 anos 212 358 31 796 103 717 76 845
65 a 74 anos 185 734 18 423 78 009 89 302
75 anos ou mais 136 410 11 491 58 159 66 760
Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999
Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo
agregado familiar e idade superior a 15 anos.
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92