Page 91
P. 91



Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 | 91















2.2 Continente 2005/2006
População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de
Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário




Unidade: Nº.
População Baixo Peso Peso Normal Excesso de Peso Obesidade
residente com
Sexo/ Grupo etário
18 anos ou Grau I: Grau II: Não sabe /
mais (a) IMC < 18,5 kg/m² IMC ≥ 18,5 Kg/m² IMC ≥ 25 Kg/m² IMC ≥ 27 Kg/m² IMC ≥ 30 kg/m² não responde
e < 25 kg/m²
e < 27 kg/m² e < 30 kg/m²
Homens e Mulheres 8 169 001 181 188 3 723 978 1 399 742 1 517 867 1 238 883 107 373
18 a 24 anos 893 840 49 711 654 758 66 094 69 065 34 057 20 155
25 a 34 anos 1 563 639 53 272 876 603 256 706 224 026 133 609 19 427
35 a 44 anos 1 488 520 20 069 727 305 282 800 254 187 189 488 14 673
45 a 54 anos 1 346 622 9 961 478 688 270 867 290 253 281 218 15 640
55 a 64 anos 1 138 411 11 424 348 249 213 901 288 553 264 323 11 968
65 a 74 anos 981 454 10 161 322 937 189 573 237 127 213 140 8 517
75 a 84 anos 602 643 15 527 238 990 99 708 135 812 100 940 11 671
85 anos ou mais 153 874 11 062 76 448 20 092 18 845 22 108 5 322
Homens 3 906 811 38 624 1 652 501 779 896 811 369 560 688 63 747
18 a 24 anos 461 999 15 003 330 153 38 831 43 243 19 463 15 306
25 a 34 anos 786 787 7 546 392 150 170 942 140 473 61 158 14 518
35 a 44 anos 736 256 1 572 310 393 175 607 145 987 93 924 8 775
45 a 54 anos 655 655 408 200 415 146 256 155 959 141 735 10 884
55 a 64 anos 536 903 2 426 163 957 108 597 136 161 118 031 7 732
65 a 74 anos 440 235 2 618 143 689 87 508 116 289 86 127 4 005
75 a 84 anos 239 294 5 726 91 676 43 703 64 251 31 879 2 061
85 anos ou mais 49 684 3 325 20 068 8 451 9 005 8 371 466
Mulheres 4 262 191 142 564 2 071 477 619 846 706 498 678 195 43 626
18 a 24 anos 431 841 34 709 324 606 27 263 25 821 14 594 4 848
25 a 34 anos 776 852 45 725 484 453 85 764 83 553 72 451 4 909
35 a 44 anos 752 264 18 497 416 913 107 193 108 200 95 564 5 897
45 a 54 anos 690 967 9 553 278 272 124 610 134 294 139 483 4 756
55 a 64 anos 601 508 8 998 184 291 105 304 152 391 146 292 4 236
65 a 74 anos 541 219 7 543 179 249 102 065 120 838 127 013 4 512
75 a 84 anos 363 350 9 801 147 314 56 005 71 560 69 061 9 610
85 anos ou mais 104 190 7 737 56 380 11 641 9 839 13 737 4 857
Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)
(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas
da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96