Page 18 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 18
31.1 Portugal 2005/2006 293
31.2 Continente 2005/2006 295
31.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 297
31.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 299
32. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE NOS 12 MESES ANTERIORES À ENTREVISTA BEBEU ALGUMA
BEBIDA ALCOÓLICA, POR TIPO DE BEBIDA, SEXO E GRUPO ETÁRIO 301
32.1 Portugal 2005/2006 301
32.2 Continente 2005/2006 302
32.3 Norte 2005/2006 303
32.4 Centro 2005/2006 304
32.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 305
32.6 Alentejo 2005/2006 306
32.7 Algarve 2005/2006 307
32.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 308
32.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 309
32.10 Continente 1998/1999 310
32.11 Norte 1998/1999 311
32.12 Centro 1998/1999 312
32.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999 313
32.14 Alentejo 1998/1999 314
32.15 Algarve 1998/1999 315
33. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE REFERIU TER TOMADO BEBIDAS ALCOÓLICAS NA SEMANA ANTERIOR À
ENTREVISTA, POR NÚMERO DE DIAS EM QUE TOMOU, COMPARAÇÃO DO CONSUMO ENTRE O FIM-DE-SEMANA
E OS DIAS DA SEMANA, SEXO E GRUPO ETÁRIO 316
33.1 Portugal 2005/2006 316
33.2 Continente 2005/2006 317
33.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 318
33.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 319
33.5 Continente 1998/1999 320
34. POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE OS 15 E OS 69 ANOS, POR TEMPO GASTO EM MÉDIA DIÁRIA
A ANDAR E SENTADO, SEXO E GRUPO ETÁRIO 321
34.1 Portugal 2005/2006 321
34.2 Continente 2005/2006 322
34.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 323
34.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 324
QUALIDADE DE VIDA 325
35. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE, POR AUTO-APRECIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA,
SEXO E GRUPO ETÁRIO 327
35.1 Portugal 2005/2006 327
35.2 Continente 2005/2006 328
35.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 329
35.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 330

