Page 15 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 15
16. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE REFERIU TER TOMADO MEDICAMENTOS NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À
ENTREVISTA, RECEITADOS PELO MÉDICO E COMPRADOS NUMA FARMÁCIA, POR MOTIVO PARA QUE FORAM
TOMADOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO 199
16.1 Portugal 2005/2006 199
16.2 Continente 2005/2006 201
16.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 203
16.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 205
17. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE REFERIU TER TOMADO MEDICAMENTOS NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À
ENTREVISTA, NÃO RECEITADOS PELO MÉDICO E COMPRADOS NUMA FARMÁCIA, POR MOTIVO PARA QUE FORAM
TOMADOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO 207
17.1 Portugal 2005/2006 207
17.2 Continente 2005/2006 208
17.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 209
17.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 210
18. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 2 OU MAIS ANOS QUE CONSULTOU OU NÃO UM ESTOMATOLOGISTA,
DENTISTA, HIGIENISTA OU OUTRO TÉCNICO DE SAÚDE ORAL, POR MOTIVOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO 211
18.1 Portugal 2005/2006 211
18.2 Continente 2005/2006 213
18.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 215
18.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 217
18.5 Continente 1998/1999 219
19. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 2 OU MAIS ANOS POR CUIDADOS DE HIGIENE DA BOCA E HÁBITO DE ESCOVAGEM DE
DENTES ANTES DE DEITAR, SEXO E GRUPO ETÁRIO 221
19.1 Portugal 2005/2006 221
19.2 Continente 2005/2006 222
19.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 223
19.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 224
19.5 Continente 1998/1999 225
20. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS QUE REFERIU TER PRÓTESE DENTÁRIA (“PLACA”),
POR TIPO DE PRÓTESE E SEXO 226
20.1 Portugal 2005/2006 226
20.2 Continente 2005/2006 226
20.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 226
20.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 227
20.5 Continente 1998/1999 227
21. POPULAÇÃO FEMININA RESIDENTE COM IDADE ENTRE OS 15 E OS 55 ANOS POR UTILIZAÇÃO DE MÉTODO(S)
CONTRACEPTIVO(S), TIPO DE MÉTODO(S) UTILIZADO(S) COM MAIOR FREQUÊNCIA, LOCAL DE VIGILÂNCIA
E GRUPO ETÁRIO 228
21.1 Portugal 2005/2006 228
21.2 Continente 2005/2006 228
21.3 Norte 2005/2006 229
21.4 Centro 2005/2006 229

