Page 13 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 13



















7.1 Portugal 2005/2006 142
7.2 Continente 2005/2006 143
7.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 144
7.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 145
7.5 Continente 1998/1999 146
8. POPULAÇÃO RESIDENTE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1 ANO QUE REFERIU INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA OU ALTERAÇÃO AO ESTADO DE SAÚDE NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À ENTREVISTA,
POR PROCEDIMENTOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO 147
8.1 Portugal 2005/2006 147
8.2 Continente 1998/1999 148
8.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 149
8.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 150

9. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 E MAIS ANOS QUE DECLAROU ESTAR SEMPRE ACAMADA OU SEMPRE SENTADA
NUMA CADEIRA OU LIMITADA À SUA CASA PARA SE MOVIMENTAR, E QUE REFERIU PELO MENOS UMA
INCAPACIDADE DE LONGA DURAÇÃO DE GRAU 1 E/OU GRAU 2, POR GRAU DE INCAPACIDADES E SEXO 151
9.1 Portugal 2005/2006 151
9.2 Continente 2005/2006 151
9.3 Norte 2005/2006 152
9.4 Centro 2005/2006 152
9.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 153
9.6 Alentejo 2005/2006 153
9.7 Algarve 2005/2006 154
9.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 154
9.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 155
9.10 Continente 1998/1999 156
9.11 Norte 1998/1999 156
9.12 Centro 1998/1999 157
9.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999 157
9.14 Alentejo 1998/1999 158
9.15 Algarve 1998/1999 158


10. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS, POR EXISTÊNCIA PROVÁVEL DE SOFRIMENTO
PSICOLÓGICO (MHI-5 ≤ 52), ANOS DE ESCOLARIDADE COMPLETADOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO 159
10.1 Portugal 2005/2006 159
10.2 Continente 2005/2006 160
10.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 161
10.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 162

11. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE, POR EXISTÊNCIA PROVÁVEL DE SOFRIMENTO
PSICOLÓGICO (MHI-5 ≤ 52), SITUAÇÃO PERANTE O TRABALHO, SEXO E GRUPO ETÁRIO 163
11.1 Portugal 2005/2006 163
11.2 Continente 2005/2006 165
11.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 167
11.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 169
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18