Page 16 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 16
21.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 230
21.6 Alentejo 2005/2006 230
21.7 Algarve 2005/2006 231
21.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 231
21.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 232
22. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE, POR VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E ANO
DA ÚLTIMA VACINAÇÃO, SEXO E GRUPO ETÁRIO 233
22.1 Portugal 2005/2006 233
22.2 Continente 2005/2006 234
22.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 235
22.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 236
23. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS, POR VERIFICAÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL E DO COLESTEROL,
SEXO E GRUPO ETÁRIO 237
23.1 Portugal 2005/2006 237
23.2 Continente 2005/2006 238
23.3 Norte 2005/2006 239
23.4 Centro 2005/2006 240
23.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 241
23.6 Alentejo 2005/2006 242
23.7 Algarve 2005/2006 243
23.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 244
23.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 245
24. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 18 OU MAIS ANOS POR NÚMERO DE VEZES QUE DEU SANGUE
NOS 12 MESES ANTERIORES À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO 246
24.1 Portugal 2005/2006 246
24.2 Continente 2005/2006 247
24.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 248
24.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 249
DETERMINANTES DA SAÚDE RELACIONADOS COM ESTILOS DE VIDA 251
25. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 OU MAIS ANOS POR CONSUMO DE TABACO, SEXO E GRUPO ETÁRIO 253
25.1 Portugal 2005/2006 253
25.2 Continente 2005/2006 254
25.3 Norte 2005/2006 255
25.4 Centro 2005/2006 256
25.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 257
25.6 Alentejo 2005/2006 258
25.7 Algarve 2005/2006 259
25.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 260
25.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 261
25.10 Continente 1998/1999 262
25.11 Norte 1998/1999 263

