Page 11 Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006
P. 11
QUALIDADE DE VIDA 69
QUALIDADE DE VIDA 71
♥.03 RESULTADOS
ESTADO DE SAÚDE, DOENÇAS CRÓNICAS E INCAPACIDADES 73
1. POPULAÇÃO RESIDENTE POR AUTO-APRECIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE, SEXO E GRUPO ETÁRIO 75
1.1 Portugal 2005/2006 75
1.2 Continente 2005/2006 76
1.3 Norte 2005/2006 77
1.4 Centro 2005/2006 78
1.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 79
1.6 Alentejo 2005/2006 80
1.7 Algarve 2005/2006 81
1.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 82
1.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 83
1.10 Continente 1998/1999 84
1.11 Norte 1998/1999 85
1.12 Centro 1998/1999 86
1.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999 87
1.14 Alentejo 1998/1999 88
1.15 Algarve 1998/1999 89
2. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 18 OU MAIS ANOS POR DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), SEXO E GRUPO ETÁRIO 90
2.1 Portugal 2005/2006 90
2.2 Continente 2005/2006 91
2.3 Norte 2005/2006 92
2.4 Centro 2005/2006 93
2.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006 94
2.6 Alentejo 2005/2006 95
2.7 Algarve 2005/2006 96
2.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006 97
2.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006 98
2.10 Continente 1998/1999 99
2.11 Norte 1998/1999 100
2.12 Centro 1998/1999 101
2.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999 102
2.14 Alentejo 1998/1999 103
2.15 Algarve 1998/1999 104

